当前位置当前位置:
俄女超比分
俄女超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月02日 叶尼塞女足vs莫斯科中央陆军女足 0-3
2 2026年04月25日 克拉斯诺达尔女足vs圣彼得堡泽尼特女足 0-4
3 2026年04月25日 拉占女足vs罗斯托夫女足 0-2
4 2026年04月25日 斯瓦达2005女足vs喀山红宝石女足 3-2
5 2026年04月25日 叶尼塞女足vs切尔塔诺沃女足 1-2
6 2026年04月25日 莫斯科迪纳摩女足vs莫斯科斯巴达女足 0-2
7 2026年04月24日 苏维埃之翼女足vs莫斯科中央陆军女足 2-0
8 2026年04月04日 喀山红宝石女足vs罗斯托夫女足 4-0
9 2026年04月04日 切尔塔诺沃女足vs莫斯科斯巴达女足 1-3
10 2026年04月04日 拉占女足vs叶尼塞女足 3-1
11 2026年04月04日 莫斯科火车头女足vs克拉斯诺达尔女足 2-0
12 2026年04月04日 莫斯科中央陆军女足vs莫斯科迪纳摩女足 2-0
13 2026年04月04日 圣彼得堡泽尼特女足vs苏维埃之翼女足 5-1
14 2026年03月29日 莫斯科中央陆军女足vs莫斯科火车头女足 2-1
15 2026年03月28日 切尔塔诺沃女足vs斯瓦达2005女足 0-1
16 2026年03月28日 莫斯科斯巴达女足vs克拉斯诺达尔女足 1-1
17 2026年03月28日 喀山红宝石女足vs拉占女足 0-0
18 2026年03月28日 罗斯托夫女足vs莫斯科迪纳摩女足 0-1
19 2026年03月28日 苏维埃之翼女足vs叶尼塞女足 2-0
20 2026年03月21日 莫斯科中央陆军女足vs切尔塔诺沃女足 3-0
21 2026年03月21日 莫斯科斯巴达女足vs拉占女足 4-1
22 2026年03月21日 莫斯科火车头女足vs苏维埃之翼女足 5-0
23 2026年03月21日 莫斯科迪纳摩女足vs圣彼得堡泽尼特女足 0-2
24 2026年03月21日 斯瓦达2005女足vs罗斯托夫女足 2-0
25 2026年03月21日 叶尼塞女足vs喀山红宝石女足 0-0
26 2026年03月15日 圣彼得堡泽尼特女足vs斯瓦达2005女足 1-0
27 2026年03月14日 切尔塔诺沃女足vs苏维埃之翼女足 0-1
28 2026年03月14日 克拉斯诺达尔女足vs拉占女足 4-0
29 2026年03月14日 罗斯托夫女足vs莫斯科中央陆军女足 0-6
30 2026年03月14日 莫斯科火车头女足vs喀山红宝石女足 2-2
31 2026年03月14日 叶尼塞女足vs莫斯科斯巴达女足 1-5
32 2025年11月08日 圣彼得堡泽尼特女足vs莫斯科中央陆军女足 0-1
33 2025年11月08日 莫斯科火车头女足vs苏维埃之翼女足 1-0
34 2025年11月08日 喀山红宝石女足vs莫斯科斯巴达女足 1-5
35 2025年11月08日 莫斯科迪纳摩女足vs拉占女足 1-1
36 2025年11月08日 切尔塔诺沃女足vs克拉斯诺达尔女足 0-1
37 2025年11月08日 叶尼塞女足vs斯瓦达2005女足 1-1
38 2025年11月02日 莫斯科斯巴达女足vs莫斯科中央陆军女足 2-2
39 2025年11月02日 莫斯科火车头女足vs圣彼得堡泽尼特女足 1-1
40 2025年11月02日 莫斯科迪纳摩女足vs喀山红宝石女足 3-1
41 2025年11月02日 斯瓦达2005女足vs苏维埃之翼女足 0-1
42 2025年11月02日 叶尼塞女足vs罗斯托夫女足 1-2
43 2025年10月31日 克拉斯诺达尔女足vs拉占女足 3-0
44 2025年10月19日 苏维埃之翼女足vs罗斯托夫女足 1-0
45 2025年10月19日 克拉斯诺达尔女足vs喀山红宝石女足 3-1
46 2025年10月19日 莫斯科中央陆军女足vs莫斯科迪纳摩女足 1-0
47 2025年10月19日 圣彼得堡泽尼特女足vs斯瓦达2005女足 5-1
48 2025年10月19日 切尔塔诺沃女足vs拉占女足 4-1
49 2025年10月18日 莫斯科火车头女足vs莫斯科斯巴达女足 0-2
50 2025年10月05日 莫斯科斯巴达女足vs斯瓦达2005女足 4-1
51 2025年10月04日 喀山红宝石女足vs切尔塔诺沃女足 1-3
52 2025年10月04日 罗斯托夫女足vs圣彼得堡泽尼特女足 0-3
53 2025年10月04日 叶尼塞女足vs苏维埃之翼女足 0-1
54 2025年10月04日 莫斯科迪纳摩女足vs莫斯科火车头女足 4-1
55 2025年10月03日 莫斯科中央陆军女足vs克拉斯诺达尔女足 0-0
56 2025年09月27日 克拉斯诺达尔女足vs莫斯科火车头女足 0-2
57 2025年09月27日 圣彼得堡泽尼特女足vs叶尼塞女足 6-0
58 2025年09月27日 罗斯托夫女足vs莫斯科斯巴达女足 0-1
59 2025年09月27日 拉占女足vs喀山红宝石女足 2-2
60 2025年09月27日 斯瓦达2005女足vs莫斯科迪纳摩女足 1-1
61 2025年09月27日 莫斯科中央陆军女足vs切尔塔诺沃女足 2-0
62 2025年09月21日 苏维埃之翼女足vs圣彼得堡泽尼特女足 0-0
63 2025年09月20日 莫斯科斯巴达女足vs叶尼塞女足 6-0
64 2025年09月20日 切尔塔诺沃女足vs莫斯科火车头女足 0-2
65 2025年09月20日 斯瓦达2005女足vs克拉斯诺达尔女足 0-1
66 2025年09月19日 拉占女足vs莫斯科中央陆军女足 1-3
67 2025年09月19日 罗斯托夫女足vs莫斯科迪纳摩女足 0-3
68 2025年09月07日 莫斯科斯巴达女足vs苏维埃之翼女足 3-0
69 2025年09月06日 莫斯科火车头女足vs拉占女足 3-0
70 2025年09月06日 莫斯科迪纳摩女足vs叶尼塞女足 3-0
71 2025年09月06日 莫斯科中央陆军女足vs喀山红宝石女足 4-0
72 2025年09月06日 斯瓦达2005女足vs切尔塔诺沃女足 0-1
73 2025年09月05日 克拉斯诺达尔女足vs罗斯托夫女足 1-0
74 2025年08月24日 喀山红宝石女足vs莫斯科火车头女足 0-2
75 2025年08月23日 罗斯托夫女足vs切尔塔诺沃女足 1-1
76 2025年08月23日 拉占女足vs斯瓦达2005女足 3-0
77 2025年08月23日 苏维埃之翼女足vs莫斯科迪纳摩女足 4-1
78 2025年08月23日 叶尼塞女足vs克拉斯诺达尔女足 1-3
79 2025年08月23日 圣彼得堡泽尼特女足vs莫斯科斯巴达女足 1-4
80 2025年08月16日 莫斯科中央陆军女足vs叶尼塞女足 8-0
81 2025年08月16日 拉占女足vs圣彼得堡泽尼特女足 0-4
82 2025年08月16日 苏维埃之翼女足vs喀山红宝石女足 2-1
83 2025年08月16日 莫斯科斯巴达女足vs切尔塔诺沃女足 3-0
84 2025年08月16日 莫斯科火车头女足vs罗斯托夫女足 1-2
85 2025年08月16日 莫斯科迪纳摩女足vs克拉斯诺达尔女足 1-0
86 2025年08月10日 喀山红宝石女足vs圣彼得堡泽尼特女足 1-3
87 2025年08月10日 苏维埃之翼女足vs莫斯科中央陆军女足 0-2
88 2025年08月10日 莫斯科斯巴达女足vs拉占女足 1-0
89 2025年08月10日 切尔塔诺沃女足vs莫斯科迪纳摩女足 2-0
90 2025年08月09日 罗斯托夫女足vs斯瓦达2005女足 2-2
91 2025年08月09日 叶尼塞女足vs莫斯科火车头女足 2-6
92 2025年07月26日 圣彼得堡泽尼特女足vs切尔塔诺沃女足 1-0
93 2025年07月26日 拉占女足vs苏维埃之翼女足 1-0
94 2025年07月26日 罗斯托夫女足vs莫斯科中央陆军女足 0-3
95 2025年07月26日 斯瓦达2005女足vs莫斯科火车头女足 0-1
96 2025年07月26日 克拉斯诺达尔女足vs莫斯科斯巴达女足 0-1
97 2025年07月26日 叶尼塞女足vs喀山红宝石女足 0-1
98 2025年07月19日 莫斯科迪纳摩女足vs圣彼得堡泽尼特女足 1-0
99 2025年07月19日 拉占女足vs罗斯托夫女足 3-0
100 2025年07月19日 莫斯科火车头女足vs莫斯科中央陆军女足 0-3
俄女超录像
俄女超新闻

最新资讯